Vehicle Model | Year of Manufacture | Refrigerant Type | Refrigerant Quantity (g) |
---|---|---|---|
Renault Avantime 2,0i Turbo | 2000 - 2004 | R134a | 855 - 905 |
Renault Avantime 3,0i | 2000 - 2004 | R134a | 855 - 905 |
Renault Captur | 6.2013 - | R134a | 450 |
Renault Captur II (XJB) | 2019 - | R1234yf | 430 |
Renault Captur II (XJB) 1,6 E-Tech Hybrid | 2019 - | R1234yf | 430 |
Renault Captur II (XJB) 1,6 E-Tech PHEV | 2019 - | R1234yf | 580 |
Renault Clio | 1994 - 1998 | R134a | 625 - 695 |
Renault Clio II | 9.1998 - 2005 | R134a | 630 - 690 |
Renault Clio II 2,0i | 1999 - 2004 | R134a | 680 - 740 |
Renault Clio III | 6.2005 - | R134a | 505 - 565 |
Renault Clio IV | 11.2012 - | R134a | 430 |
Renault Clio IV | 2012 - 2019 | R1234yf | 420 |
Renault Clio V (XJA) | 2019 - | R1234yf | 420 |
Renault Clio V (XJA) 1,6 E-Tech Hybrid | 2019 - | R1234yf | 420 |
Renault Espace 1,9 D Turbo | 1999 - 2002 | R134a | 700 - 740 |
Renault Espace 2,2 D Turbo | 1996 - 2000 | R134a | 770 - 830 |
Renault Espace II | 1994 - 1997 | R134a | 1225 - 1275 |
Renault Espace III | 12.1996 - 2002 | R134a | 850 - 910 |
Renault Espace IV (JKO) 1,9DdCi / 2,0i / 2,0i Turbo | 2002 - 2015 | R134a | 965 - 1035 |
Renault Espace IV (JKO) 2,2DdCi / 3,0DdCi / 3,5i / 2,0DdCi | 2002 - 2015 | R134a | 965 - 1035 |
Renault Espace V (JFC) 1,6DdCi / 1,6TCe / 1,8TCe | 2015 - | R134a | 575 |
Renault Espace V (JFC) 1,6DdCi / 1,6TCe / 1,8TCe | 2015 - | R1234yf | 480 |
Renault Espace V (JFC) 1,6DdCi / 1,6TCe / 1,8TCe with A/C system at rear | 2015 - | R1234yf | 700 |
Renault Espace V (JFC) 1,6DdCi / 1,6TCe / 1,8TCe with A/C system at rear | 2015 - | R134a | 800 |
Renault Espace V6 24V | 1998 - 2002 | R134a | 865 - 915 |
Renault Extra / Express / Rapid | 1994 - 3.1998 | R134a | 645 - 715 |
Renault Fluence 1,5DdCi | 2010 - | R134a | 530 |
Renault Kadjar | 2015 - 2022 | R134a | 560 |
Renault Kadjar | 2015 - 2022 | R1234yf | 480 |
Renault Kangoo | 1998 - 2008 | R134a | 615 - 685 |
Renault Kangoo 1,5D / 1,6i / 1,6i16V | 2.2008 - | R134a | 550 |
Renault Koleos 2,5i / 2,0dCi | 2008 - | R134a | 550 |
Renault Koleos II | 2017 - | R1234yf | 500 |
Renault Laguna | 1994 - 2000 | R134a | 670 - 730 |
Renault Laguna 2,0 16V engine code: F4R | 1999 - 2003 | R134a | 625 - 695 |
Renault Laguna 2,0 16V engine code: N7Q | 1996 - 1999 | R134a | 775 - 825 |
Renault Laguna 2,0 engine code: F3P 670/674 | 1994 - 2000 | R134a | 750 - 810 |
Renault Laguna 2,2 D Turbo / 1,9DdTi | 1996 - 2001 | R134a | 670 - 730 |
Renault Laguna 2,2 D / 3,0 V6 | 1994 - 2000 | R134a | 750 - 810 |
Renault Laguna II | 2005 - 2008 | R134a | 650 |
Renault Laguna II (XGO) 1,6i / 1,8i / 1,9DdCi / 2,2DdCi | 2001 - 2005 | R134a | 625 - 675 |
Renault Laguna II (XGO) 2,0i / 2,0 IDE | 2001 - 2005 | R134a | 670 - 730 |
Renault Laguna II (XGO) 3,0i | 2001 - 2005 | R134a | 625 - 675 |
Renault Laguna II motor: G9T706+G9T707 (2,2dCi) | 2005 - 2009 | R134a | 650 |
Renault Laguna II motor: L7X733 (3,0i) | 2005 - 2009 | R134a | 650 |
Renault Laguna III (BT/01) | 10.2007 - | R134a | 650 |
Renault Latitude 2,0DdCi | 2010 - | R134a | 600 |
Renault Master (EV/UV) | 2.2010 - | R134a | 590 |
Renault Master II 1,9DdCi / 2,2DdCi / 2,5DdCi | 2000 - 10.2003 | R134a | 850 |
Renault Master II 1,9DdCi / 2,2DdCi / 2,5DdCi 9-Seater / 16-seater | 2000 - 10.2003 | R134a | 1350 |
Renault Master II 1,9DdCi / 2,2DdCi / 2,5DdCi 9-Seater / 16-Seater Sanden compressor | 2000 - 10.2003 | R134a | 1350 |
Renault Master II 1,9DdCi / 2,2DdCi / 2,5DdCi Sanden compressor | 2000 - 10.2003 | R134a | 850 |
Renault Master II 2,5D / 2,8DTi | 1998 - 2003 | R134a | 820 - 880 |
Renault Master II 2,8 D dCi | 10.2003 - 2007 | R134a | 850 |
Renault Master II 3,0 D Dxi | 10.2003 - 2007 | R134a | 750 |
Renault Master II 3,0D DXi | 2007 - 2010 | R134a | 750 |
Renault Master III 0 E-Tech | 2021 - | R1234yf | 820 |
Renault Master III 0 Z.E. | 2018 - | R1234yf | 820 |
Renault Master III 2,3 dCi | 2017 - | R1234yf | 570 |
Renault Master III 2,3 dCi | 2010 - | R134a | 580 |
Renault Master III 2,3 dCi bus 13/15-seater | 2010 - | R134a | 750 |
Renault Master III 2,3 dCi estate / minibus | 2010 - | R134a | 1100 |
Renault Master III 2,3 dCi estate / minibus | 2017 - | R1234yf | 1100 |
Renault Master III 2,3 dCi estate / minibus with A/C system at rear | 2017 - | R1234yf | 1700 |
Renault Master III 2,3 dCi estate / minibus with A/C system at rear | 2010 - | R134a | 1700 |
Renault Megane 1,4i / 1,6i / 2.0i | 1999 - 2003 | R134a | 720 - 780 |
Renault Megane 1,9D / 1,9DdTi | 1999 - 2003 | R134a | 720 - 780 |
Renault Megane 1,9DdCi | 1999 - 2003 | R134a | 745 - 815 |
Renault Megane Delphi compressor | 1995 - 1999 | R134a | 720 - 780 |
Renault Megane II (XMO) 1,4i / 1,5DdCi / 1,6i / 1,9DdCi /2,0i / 2,0dCi | 2003 - 2008 | R134a | 550 |
Renault Megane III | 11.2008 - | R134a | 480 |
Renault Megane IV (BFB/KFB/LFF) 1,2TCe / 1,3TCe / 1,5dCi | 2016 - | R134a | 550 |
Renault Megane IV (BFB/KFB/LFF) 1,2TCe / 1,3TCe / 1,5dCi | 2016 - | R1234yf | 480 |
Renault Megane Sanden compressor | 1995 - | R134a | 725 - 775 |
Renault Megane Scenic | 9.1996 - 1999 | R134a | 765 - 835 |
Renault Modus | 2004 - 2013 | R134a | 510 |
Renault R19 | 1994 - 1996 | R134a | 800 |
Renault R21 | 1994 - 1995 | R134a | 715 - 785 |
Renault Safrane | 1995 - 2000 | R134a | 815 - 885 |
Renault Safrane 2,0 16V / 2,5 20V / 2,2 D Turbo | 1996 - 12.2000 | R134a | 750 - 810 |
Renault Scenic (JA) 1,4i / 1,6i | 9.1999 - 2003 | R134a | 720 - 780 |
Renault Scenic (JA) 2,0i / 1,9DdTi / 1,9DdCi | 9.1999 - 2003 | R134a | 645 - 715 |
Renault Scenic II (JMO) 1,4i / 1,5DdCi / 1,6i / 2,0i / 1,9DdCi / 2,0DdCi | 2003 - 2009 | R134a | 550 |
Renault Scenic / Grand Scenic III (JFA/RFA) | 2016 - | R134a | 550 |
Renault Scenic / Grand Scenic III (JFA/RFA) | 2016 - | R1234yf | 480 |
Renault Scenic / Grand Scenic III 1,4i / 1,6i / 1,5dCi / 1,9dCi / 2,0dCi | 2009 - | R134a | 480 |
Renault Scenic / Grand Scenic III 2,0i | 2009 - | R134a | 510 |
Renault Talisman | 2016 - | R1234yf | 480 |
Renault Talisman | 2015 - | R134a | 540 |
Renault Trafic 1,9DdCi (F9Q760) | 2001 - 2008 | R134a | 700 - 725 |
Renault Trafic 1,9DdCi (F9Q762) / 2,0i / 2,5DdCi | 2001 - 2006 | R134a | 720 - 780 |
Renault Trafic 2,0 DdCi | 2006 - 2014 | R134a | 650 |
Renault Trafic 2,0 DdCi with air condition at the rear | 2006 - 2014 | R134a | 950 |
Renault Trafic 2,0i / 2,5 DdCi | 2001 - 2012 | R134a | 730 |
Renault Trafic 2,0i / 2,5 DdCi with air condition at the rear | 2001 - 2012 | R134a | 1150 |
Renault Trafic III (E/F/J82) 1,6 dCi | 2014 - | R134a | 600 |
Renault Trafic III (E/F/J82) 1,6 dCi | 2014 - | R1234yf | 550 |
Renault Trafic III (E/F/J82) 1,6 dCi with A/C system at rear | 2014 - | R1234yf | 850 |
Renault Trafic III (E/F/J82) 1,6 dCi with A/C system at rear | 2014 - | R134a | 880 |
Renault Twingo 1,2i (C3G) | 1993 - 1997 | R134a | 615 - 685 |
Renault Twingo 1,2i (D7F) / 1,2i 16V (D4F) | 1997 - 2007 | R134a | 710 - 770 |
Renault Twingo II (CNO) 1,2i16V | 3.2007 - 2014 | R134a | 430 |
Renault Twingo II (CNO) 1,6i / 1,5dci | 3.2007 - 2014 | R134a | 520 |
Renault Twingo III | 9.2014 - | R1234yf | 430 |
Renault Twingo III | 9.2014 - | R134a | 475 |
Renault Twingo III Z.E. Electric | 2014 - | R1234yf | 580 |
Renault Vel Satis 2,0i Turbo / 3,5i | 2000 - 2008 | R134a | 615 - 685 |
Renault Vel Satis 2,2 DdCi / 3,0 DdCi | 2000 - 2008 | R134a | 615 - 685 |
Renault Wind | 2010 - | R134a | 510 |
Renault Zoe | 2013 - | R1234yf | 1000 |
Renault V.I. C-Truck | 2013 - | R134a | 650 |
Renault V.I. KERAX | 2002 - 2006 | R134a | 1550 |
Renault V.I. KERAX | 2007 - | R134a | 1250 |
Renault V.I. KERAX | 1997 - 1999 | R134a | 1400 |
Renault V.I. K-Truck | 2013 - | R134a | 650 |
Renault V.I. MAGNUM | 1996 - 1999 | R134a | 1450 |
Renault V.I. MAGNUM E.TECH | 2000 - 2000 | R134a | 1450 |
Renault V.I. MASCOTT 2,8 DdCi | 1999 - 2010 | R134a | 890 |
Renault V.I. MASCOTT 3,0D Dxi | 2007 - | R134a | 750 |
Renault V.I. Maxity 2,5D / 3,0D | 2007 - | R134a | 300 |
Renault V.I. MIDLINER M | 1996 - 1999 | R134a | 1200 |
Renault V.I. MIDLINER S | 1995 - 1999 | R134a | 1200 |
Renault V.I. MIDLUM | 1999 - 2000 | R134a | 1200 |
Renault V.I. PREMIUM | 1996 - 2006 | R134a | 1400 |
Renault V.I. PREMIUM II | 10.2005 - | R134a | 1200 |
Renault V.I. T-Truck | 2013 - | R134a | 650 |
Renault 54 series TX/TZ/TS | - | R134a | 1000 |
Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636, 696 | - | R134a | 1450 |
Renault Celtis | - | R134a | 1800 |
Renault Fructus | - | R134a | 1000 |
Renault Nectis | - | R134a | 800 |
Renault Temis | - | R134a | 1450 |
Disclaimer. The information provided on this site is compiled with care and to the best of our knowledge. However, we make no warranties or representations regarding the accuracy, completeness, or reliability of the data. All content is for informational purposes only and is subject to change without notice. We are not liable for any errors, inaccuracies, or omissions, nor for any direct or indirect damages arising from the use of this information. Always verify details with the vehicle’s official repair manual, or a certified professional. Use of this content is at your own risk.
Links:
- Renault refrigerant capacity chart and A/C compressor oil filling quantities, R134a & R1234yf – https://database26.com/renault-refrigerant-capacity-chart/