Vehicle Model | Year of Manufacture | Refrigerant Type | Refrigerant Quantity (g) | OE Compressor Oil Type | Compressor Oil Type | Oil Filling Quantity (ml) |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel / Vauxhall - Adam | 2013 - | R134a | 450 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 70 |
Opel / Vauxhall - Agila (HOO) 1,1i / 1,2i / 1,3DCDTi | 2000 - 2008 | R134a | 500 | 90510419 | PAG ISO 46 | 140 - 160 |
Opel / Vauxhall - Agila 1,3DCDTi | 2008 - | R134a | 370 | PAG | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Ampera | 2011 - | R134a | 950 | POE | POE | 180 |
Opel / Vauxhall - Antara (left-hand drive) 2,0D / 2,2D | 2006 - | R134a | 520 | PAG | PAG ISO 150 | 150 |
Opel / Vauxhall - Antara (left-hand drive) 2,4i / 3,0i / 3,2i | 2006 - | R134a | 660 | PAG | PAG ISO 150 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra F | 1991 - 1994 | R134a | 700 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Astra F | 1994 - 1998 | R134a | 900 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Astra G all other engines | 2002 - 2005 | R134a | 600 | 90509933 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra G all other engines | 1998 - 2001 | R134a | 700 | 90509933 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra G motor: Z16XE+YNG / Y17DT / Z17DTL / X20+Y20DTL / Y20DTH+22DTR / Z22SE | 1998 - 2001 | R134a | 700 | 90509933 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Astra G motor: Z16XE+YNG / Y17DT / Z17DTL / X20+Y20DTL / Y20DTH+22DTR / Z22SE | 2002 - 2005 | R134a | 600 | 90509933 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Astra G motor: Z20LET | 2000 - 2005 | R134a | 700 | 90509933 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z14XEL / Z14XEP / Z16XEP / Z18XE | 2004 - 2006 | R134a | 475 | ND 8 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z14XEL / Z14XEP / Z16XEP / Z18XE | 2006 - | R134a | 450 | ND 8 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z17DTH / Z17DTL | 2006 - | R134a | 475 | ND 8 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z17DTH / Z17DTL | 2004 - 2006 | R134a | 500 | ND 8 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z19DTH / Z19DT | 2004 - 2006 | R134a | 475 | ND 8 | PAG ISO 46 | 135 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z19DTH / Z19DT | 2006 - | R134a | 450 | ND 8 | PAG ISO 46 | 135 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z20LEH | 2005 - | R134a | 450 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z20LEL | 2004 - 2009 | R134a | 500 | ND 8 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z20LER | 2006 - | R134a | 475 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra H motor: Z20LER | 2004 - 2006 | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Astra J motor: A14NET / A16LET with automatic transmission | 2010 - 2015 | R134a | 630 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Astra J motor: A14NET / A16LET with manuel transmission | 2010 - 2015 | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Astra J motor: A14XER / A16XER / A13DTH / A17DTR | 2010 - 2015 | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Astra J motor: A20DTH | 2010 - 2015 | R134a | 630 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Astra K | 6.2015 - | R1234yf | 480 | PAG YF | PAG ISO 46 YF | 60 |
Opel / Vauxhall - Calibra (Expansion valve, old type) | 1993 - 1997 | R134a | 750 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Calibra (Expansion valve, new type) | 1994 - 1997 | R134a | 1000 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Campo - Brava Diesel | 1994 - 2003 | R134a | 750 | PAG | PAG ISO 46 | 260 |
Opel / Vauxhall - Cascada motor: A14NET / A16XHT | 2013 - | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Cascada motor: A20DTH / A20DTR | 2013 - | R134a | 630 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Cavalier / Vectra-A (Expansion valve, old type) | 1993 - 1995 | R134a | 750 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Cavalier / Vectra-A (Expansion valve, new type) | 1994 - 1995 | R134a | 1000 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Combo C motor: Y17DTL | 2001 - 2003 | R134a | 650 | 90510419 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Combo C motor: Y17DTL | 2004 - | R134a | 560 | 90510419 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Combo C motor: Z13DT / Y17DT / Z17DTH | 2001 - | R134a | 560 | 90510419 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Combo C motor: Z14XEP / Z16SE / Z12XEP | 2001 - | R134a | 650 | 90510419 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Combo D (X12) Denso compressor SD6V12 | 2012 - | R134a | 450 | ND8 | PAG ISO 46 | 80 |
Opel / Vauxhall - Combo D (X12) Sanden compressor SD6V12 | 2012 - | R134a | 450 | SP10 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Combo E (K9) Chongqing compressor | 2018 - | R1234yf | 450 | PAG YF | PAO 68 AA1 | 135 |
Opel / Vauxhall - Combo E (K9) condenser 19.3 dm³ Chongqing compressor | 2018 - | R134a | 470 | PAG | PAO 68 AA1 | 135 |
Opel / Vauxhall - Combo E (K9) condenser 19.3 dm³ Valeo / Denso compressor | 2018 - | R134a | 470 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Combo E (K9) condenser 23.5 dm³ Chongqing compressor | 2018 - | R134a | 600 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Combo E (K9) condenser 23.5 dm³ Valeo / Denso compressor | 2018 - | R134a | 600 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Combo E (K9) Valeo/Denso compressor | 2018 - | R1234yf | 450 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Corsa B / Combo | 1993 - 8.2000 | R134a | 900 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 295 |
Opel / Vauxhall - Corsa C motor: Y17DTL from model year 2004 | 2003 - 2007 | R134a | 560 | 90510419 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Corsa C motor: Y17DTL up to model year 2003 | 9.2000 - 2003 | R134a | 650 | 90510419 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Corsa C motor: Z10XE / Z10XEP / Z12XE / Z12XEP / Z14XE / Z14XEP / Z16SE / Z18XE | 9.2000 - 2007 | R134a | 650 | 90510419 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Corsa C motor: Z13DT / Y17DT / Y17DTH | 9.2000 - 2007 | R134a | 560 | 90510419 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Corsa D | 2007 - | R134a | 470 | PAG | PAG ISO 46 | 80 |
Opel / Vauxhall - Corsa E | 9.2014 - | R134a | 420 | PAG | PAG ISO 46 | 80 |
Opel / Vauxhall - Corsa F (P2JO) | 2018 - | R1234yf | 350 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Corsa F (P2JO) | 2018 - | R134a | 380 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Corsa F (P2JO) Electric (03U) | 2018 - | R134a | 985 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Corsa F (P2JO) Electric (03U) | 2018 - | R1234yf | 945 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Crossland X | 2017 - | R1234yf | 400 | PAG 46 YF | PAG ISO 46 YF | 80 |
Opel / Vauxhall - Crossland X with high-performance condenser | 2017 - | R1234yf | 425 | PAG 46 YF | PAG ISO 46 YF | 80 |
Opel / Vauxhall - Frontera A | 1991 - 2.1995 | R134a | 800 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Frontera A | 3.1995 - 8.1996 | R134a | 750 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Frontera A | 9.1996 - 9.1998 | R134a | 650 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Frontera A Diesel | 3.1995 - 8.1996 | R134a | 700 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Frontera B | 10.1998 - 2003 | R134a | 650 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Grandland X | 2017 - | R134a | 575 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 110 |
Opel / Vauxhall - Grandland X condenser 19,3 dm³ | 2017 - | R1234yf | 450 | PAG 46 YF | PAG ISO 46 YF | 110 |
Opel / Vauxhall - Grandland X condenser 23 dm³ | 2017 - | R1234yf | 525 | PAG 46 YF | PAG ISO 46 YF | 110 |
Opel / Vauxhall - Insignia Delphi Compressor | 2008 - | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Insignia Sanden Compressor PXC14 | 2008 - | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 80 |
Opel / Vauxhall - Insignia Sanden Compressor PXE16 / PXC16 | 2008 - | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Opel / Vauxhall - Karl | 2015 - | R1234yf | 380 | PAG YF | PAG ISO 46 YF | 60 |
Opel / Vauxhall - Meriva B | 6.2010 - | R134a | 580 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Meriva Z13DT / Z17DT+DTL+DTH / Z14XEP / Z16SE / Z16+Z18XE / Z16LET | 2004 - 2010 | R134a | 690 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Mokka | 2013 - | R1234yf | 570 | PAG 46yf | PAG ISO 46 YF | 75 |
Opel / Vauxhall - Mokka | 2012 - | R134a | 570 | PAG | PAG ISO 46 | 75 |
Opel / Vauxhall - Monterey | 1994 - 1998 | R134a | 750 | 90510394 | PAG ISO 100 | 270 |
Opel / Vauxhall - Monterey 3,0D Turbo / 3,5i | 1998 - 2001 | R134a | 750 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Monterey Diesel | 1994 - 1998 | R134a | 750 | 90510395 | PAG ISO 46 | 270 |
Opel / Vauxhall - Movano 1,9D DTI / 2,2D DTI / 2,5D DTI | 2000 - 2003 | R134a | 820 - 880 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Movano 2,5D / 2,8D turbo | 1998 - 2003 | R134a | 800 - 900 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Movano 2,5DCDTi | 2006 - | R134a | 750 | PAG | PAG ISO 150 | 220 |
Opel / Vauxhall - Movano 2,5DCDTi 16-seater, with air condition at the rear | 2006 - | R134a | 1400 | PAG | PAG ISO 150 | 240 |
Opel / Vauxhall - Movano 2,5DCDTi 9-seater, with air condition at the rear | 2006 - | R134a | 1300 | PAG | PAG ISO 150 | 240 |
Opel / Vauxhall - Movano B | 2010 - | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Movano B with air condition at the rear + heater at the rear | 2010 - | R134a | 1700 | PAG | PAG ISO 46 | 180 |
Opel / Vauxhall - Movano Diesel (except for Sanden compressor) | 2003 - 2006 | R134a | 820 - 880 | Planetelf 488 | PAG ISO 150 | 220 |
Opel / Vauxhall - Movano Diesel 16-seater, with air condition at the rear | 2003 - 2006 | R134a | 1400 | Planetelf 488 | PAG ISO 150 | 220 |
Opel / Vauxhall - Movano Diesel 7-seater, with air condition at the rear | 2003 - 2006 | R134a | 1300 | Planetelf 488 | PAG ISO 150 | 220 |
Opel / Vauxhall - Movano Diesel Sanden compressor, without AC at the rear | 2003 - 2006 | R134a | 820 - 880 | SP10 | PAG ISO 46 | 135 |
Opel / Vauxhall - Omega 2,0 Diesel | 1998 - 9.2000 | R134a | 950 | 90445840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Omega 2,5 Turbo Diesel | 1994 - 2003 | R134a | 950 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 155 |
Opel / Vauxhall - Omega B | 1994 - 2003 | R134a | 950 | 90443840 | PAG ISO 150 | 250 |
Opel / Vauxhall - Sintra | 1996 - 1999 | R134a | 910 | 90443840 | PAG ISO 150 | 265 |
Opel / Vauxhall - Tigra | 1995 - 2003 | R134a | 900 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 295 |
Opel / Vauxhall - Tigra B motor: Z13DT | 2004 - 2010 | R134a | 560 | 90510419 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Tigra B motor: Z14XEP / Z18XE | 2004 - 2010 | R134a | 650 | 90510419 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Vectra 1,7 Turbo Diesel | 1995 - 1996 | R134a | 900 - 950 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 155 |
Opel / Vauxhall - Vectra 2.0 Turbo diesel engine: X20DTH | 1997 - 2002 | R134a | 750 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Vectra B | 1995 - 2002 | R134a | 900 - 950 | 90443840 | PAG ISO 150 | 295 |
Opel / Vauxhall - Vectra B 2,5 | 1995 - 2000 | R134a | 900 - 950 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Vectra C / Signum motor: Y30DT | 2002 - 2005 | R134a | 680 | 90509933 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Vectra C / Signum motor: Z16XE / Z18XE / Z32SE / Z20NET / Z22SE / Z22YH / Y20DTH / Y22DTR | 2002 - 2008 | R134a | 730 | 90509933 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall Vectra C - Signum motor: Z19DT / Z19DTH | 2002 - 2008 | R134a | 730 | 90509933 | PAG ISO 46 | 135 |
Opel / Vauxhall - Vivaro (K0/KR) | 2019 - | R1234yf | 450 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Vivaro 1,9DDi / 1,9DDTi / 2,0i / 2,5DCDTi | 2001 - 2012 | R134a | 700 - 750 | Planet 488 | PAG ISO 150 | 220 |
Opel / Vauxhall - Vivaro 1,9DDi / 1,9DDTi / 2,0i / 2,5DCDTi with air condition at the rear | 2001 - 2012 | R134a | 1100 | Planet 488 | PAG ISO 150 | 235 |
Opel / Vauxhall - Vivaro 2,0CDTi | 2006 - | R134a | 650 | PAG | PAG ISO 46 | 220 |
Opel / Vauxhall - Vivaro 2,0CDTi with air condition at the rear | 2006 - | R134a | 950 | PAG | PAG ISO 46 | 235 |
Opel / Vauxhall - Zafira (F75) from model year 2002 | 2002 - 2005 | R134a | 600 | 90509933 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Zafira (F75) from model year 2002 motor: Z20LET | 2002 - 2005 | R134a | 700 | 90509933 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Zafira (F75) up to model year 2001 | 1998 - 2001 | R134a | 700 | 90509933 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Zafira (F75) up to model year 2001 with air condition at the rear | 1998 - 2001 | R134a | 950 | 90509933 | PAG ISO 46 | 240 |
Opel / Vauxhall - Zafira B motor: Z16XEP / Z18XER / Z22YH / Z16XE1 | 2006 - | R134a | 450 | SP10 | PAG ISO 46 | 120 |
Opel / Vauxhall - Zafira B motor: Z19DT / Z19DTL / Z19DTH / Z13DTH | 2006 - | R134a | 450 | SP10 | PAG ISO 46 | 135 |
Opel / Vauxhall - Zafira B motor: Z20LER / Z20LEH / Z20LEL | 2006 - | R134a | 450 | SP10 | PAG ISO 46 | 150 |
Opel / Vauxhall - Zafira C (P12) | 2011 - | R134a | 630 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Zafira C (P12) engine: A18XER / A18XFR / A18XEL | 2011 - | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 125 |
Opel / Vauxhall - Zafira Life (K0) | 2019 - | R1234yf | 450 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Zafira-e Life (eK0) condenser 23,5 dm³ / 16 mm | 2019 - | R1234yf | 850 | - | - | - |
Opel / Vauxhall - Zafira-e Life (eK0) condenser 19,3 dm³/ 12 mm | 2019 - | R1234yf | 525 | - | - | - |
Disclaimer. The information provided on this site is compiled with care and to the best of our knowledge. However, we make no warranties or representations regarding the accuracy, completeness, or reliability of the data. All content is for informational purposes only and is subject to change without notice. We are not liable for any errors, inaccuracies, or omissions, nor for any direct or indirect damages arising from the use of this information. Always verify details with the vehicle’s official repair manual, or a certified professional. Use of this content is at your own risk.
Links:
- Opel – Vauxhall refrigerant capacity chart and A/C compressor oil filling quantities, R134a & R1234yf – https://database26.com/opel-vauxhall-refrigerant-capacity-chart/