Vehicle Model | Year of Manufacture | Refrigerant Type | Refrigerant Quantity (g) |
---|---|---|---|
Jaguar (Daimler) Daimler 4,0 V8 | 1997 - 2004 | R134a | 650 - 700 |
Jaguar (Daimler) Daimler Double Six 6,0i | 1994 - 1997 | R134a | 1050 - 1150 |
Jaguar (Daimler) E-PACE (X540) | 2017 - | R1234yf | 650 |
Jaguar (Daimler) F-PACE (X761) | 2016 - | R1234yf | 550 |
Jaguar (Daimler) F-TYPE (X152) | 2012 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) F-TYPE (X152) | 2012 - | R1234yf | 600 |
Jaguar (Daimler) I-PACE (X590) | 2018 - | R1234yf | 850 |
Jaguar (Daimler) S-Type <- VIN M45255 | 1999 - 2002 | R134a | 775 - 825 |
Jaguar (Daimler) S-Type -> VIN M45255 | 2002 - 2008 | R134a | 725 - 775 |
Jaguar (Daimler) S-Type 2,7D | 2004 - 2008 | R134a | 650 - 750 |
Jaguar (Daimler) XE (X760) | 2015 - | R1234yf | 550 |
Jaguar (Daimler) XF 2,2D | 2011 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) XF 3,0i | 2008 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) XF 5,0i / 3,0D | 2009 - | R134a | 750 |
Jaguar (Daimler) XFR 5,0i | 2009 - | R134a | 750 |
Jaguar (Daimler) XJ (X351) | 2010 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) XJ12 / Double Six | 1994 - 1997 | R134a | 1050 - 1150 |
Jaguar (Daimler) XJ12 / Double Six | 1993 - 1994 | R134a | 1127 - 1173 |
Jaguar (Daimler) XJ6 3,0i / 2,7D TDVi | 2003 - 2010 | R134a | 650 |
Jaguar (Daimler) XJ6 3,0i / 2,7D TDVi with air conditioning at the rear | 2003 - 2010 | R134a | 800 |
Jaguar (Daimler) XJ6 / Sovereign | 1993 - 1994 | R134a | 1127 - 1173 |
Jaguar (Daimler) XJ6 / XJR | 1994 - 1997 | R134a | 1050 - 1150 |
Jaguar (Daimler) XJ8 3,2i / 4,0i | 1997 - 2003 | R134a | 650 - 700 |
Jaguar (Daimler) XJ8 3,5i / 4,2i / 4,2i Super V8 | 2003 - 2010 | R134a | 650 |
Jaguar (Daimler) XJ8 3,5i / 4,2i / 4,2i Super V8 with air conditioning at the rear | 2003 - 2010 | R134a | 800 |
Jaguar (Daimler) XJR 4,0i | 1998 - 2003 | R134a | 650 - 700 |
Jaguar (Daimler) XJR 4,2i | 2003 - 2010 | R134a | 630 - 650 |
Jaguar (Daimler) XJR 4,2i with air conditioning at the rear | 2003 - 2010 | R134a | 780 - 820 |
Jaguar (Daimler) XJS | 9.1993 - 1997 | R134a | 900 - 950 |
Jaguar (Daimler) XK8 | 10.1996 - 2003 | R134a | 600 - 700 |
Jaguar (Daimler) XK8 4,2i | 2006 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) XK8 5,0i | 2009 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) XKR 4,0i / 4,2i | 2002 - 2006 | R134a | 650 - 700 |
Jaguar (Daimler) XKR 4,2i | 2006 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) XKR 5,0i / 5,0iS | 2009 - | R134a | 700 |
Jaguar (Daimler) X-Type (CF1) 2,0i / 2,5i / 3,0i | 2001 - 2010 | R134a | 795 - 825 |
Jaguar (Daimler) X-Type 2,0D / 2,2D | 2003 - 2010 | R134a | 720 - 750 |
Disclaimer. The information provided on this site is compiled with care and to the best of our knowledge. However, we make no warranties or representations regarding the accuracy, completeness, or reliability of the data. All content is for informational purposes only and is subject to change without notice. We are not liable for any errors, inaccuracies, or omissions, nor for any direct or indirect damages arising from the use of this information. Always verify details with the vehicle’s official repair manual, or a certified professional. Use of this content is at your own risk.
Links:
- Jaguar (Daimler) refrigerant capacity chart and A/C compressor oil filling quantities, R134a & R1234yf – https://database26.com/jaguar-daimler-refrigerant-capacity-chart/